Harga Scanner Contex HD Ultra X 4290
Harga Scanner Contex HD Ultra X 4290 adalah scanner format besar profesional 42 inci (A0+) yang dirancang untuk produktivitas tinggi dan akurasi maksimal. Scaner Contex ini menawarkan kombinasi kecepatan, presisi, dan reproduksi warna luar biasa, menjadikannya pilihan ideal bagi profesional di bidang arsitektur, teknik, peta, CAD, GIS, serta layanan digital printing berskala besar.
Dengan resolusi optik 1200 dpi, sistem 5×4 CCD linear color cameras, dan akurasi 0.1% ±1 piksel, Scanner Contex HD Ultra X 4290 menghasilkan hasil digital tajam dan detail presisi tinggi. Kecepatan pemindaian hingga 17,8 inci per detik memastikan efisiensi luar biasa dalam pemrosesan dokumen berukuran besar maupun batch scanning intensif.
Dilengkapi konektivitas modern USB 3.0 (xDTR3) dan Gigabit Ethernet (xDTR2.5), Scaner Contex ini mendukung transfer data cepat dan stabil. Dukungan software profesional Nextimage 7 (Trial Edition) memungkinkan pengelolaan, pengeditan, serta konversi format file secara fleksibel dan presisi.
Dirancang dan direkayasa di Denmark, Scanner Contex HD Ultra X 4290 telah bersertifikasi CE, RoHS, ENERGY STAR®, dan VCCI, menjadikannya perangkat efisien, ramah lingkungan, dan tangguh untuk penggunaan profesional jangka panjang.
Fitur Utama Scanner Contex HD Ultra X 4290
-
Resolusi Optik 1200 dpi & Akurasi 0.1% ±1 piksel
Hasil pemindaian tajam dan detail tinggi untuk dokumen teknis dan arsip penting. -
Kecepatan Pemindaian hingga 17,8 inci per detik
Scaner Contex ini cocok untuk proyek digitalisasi berskala besar dengan waktu proses singkat. -
5×4 Linear CCD Cameras dengan Adobe RGB Support
Warna akurat dan kedalaman visual tinggi untuk hasil profesional. -
Konektivitas Modern USB 3.0 & Gigabit Ethernet (xDTR2.5)
Transfer data cepat dan kompatibel dengan sistem kerja terbaru. -
Kompatibel dengan Software Nextimage 7
Mendukung versi Scan & Archive atau Repro untuk workflow digital lengkap. -
Efisiensi Energi & Sertifikasi Internasional
Scanner Contex ini hemat daya (<1W saat idle) dan bersertifikat ENERGY STAR®, CE, RoHS. -
Desain Eropa yang Tangguh
Dirancang di Denmark dengan kualitas tinggi dan performa andal untuk penggunaan intensif.
Spesifikasi
| Maximum scan width | 42 inches (1067 mm) |
|---|---|
| Working height | 36.3 / 37.3 / 38.3 inches (922 / 947 / 972 mm) |
| Scanning speed (inch/sec) | 200 dpi RGB color: 8.9 / Upgradeable: Yes, to 17.8 / 200 dpi grayscale & monochrome: 17.8 |
| Arch E-size (portrait, RGB color) | 875 |
| Arch E-size (portrait, monochrome): | 875 |
| A0-size (portrait, RGB color) | 903 |
| A0-size (portrait, monochrome) | 903 |
| Maximum media width | 43.3 inches (1100 mm) |
| Optical resolution | 1200 dpi |
| Maximum resolution | 9600 dpi |
| CCD cameras | 5 × 4 linear color CCDs (RGB and gray) |
| Depth of focus | 0.3 inches (7 mm) |
| Maximum media thickness | 0.6 inches (15 mm) |
| Total number of pixels | 213,600 pixels |
| Accuracy | 0.1% ± 1 pixel |
| Data capture | 48-bit color, 16-bit grayscale |
| Data output | Up to 48-bit color, 16-bit grayscale (via Nextimage software) |
| Color space | Adobe RGB, Device RGB, sRGB |
| Connectivity | USB 3.0 with xDTR3, Gigabit Ethernet with xDTR2.5 |
| Included software | Nextimage 7 trial (incl. TWAIN driver, excl. license) |
| Optional software | Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro, Nextimage Remote tablet app (iOS & Android) |
| File formats supported | BigTIFF, TIFF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG2000 (JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIFF-G3, TIFF-G4, multipage, dan lainnya |
| Operating systems | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, Windows Server 2025 Standard Edition |
| Dimensions (LxWxH) | 1360 mm (53.6 in) × 540 mm (21 in) × 279 mm (11 in) |
| Weight | 49.3 kg (109 lbs) Power consumption 39W (siaga) / <1W (hemat daya) / 130W (operasi penuh, tergantung konfigurasi) Certifications & compliance RoHS, REACH, UL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, ENERGY STAR® certified Country of origin Designed and engineered in Denmark, manufactured in China TAA compliant Yes (tersedia untuk pasar dengan kebutuhan TAA) |
| Power supply | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz |
| Power consumption | 39W (siaga) / <1W (hemat daya) / 130W (operasi penuh, tergantung konfigurasi) |
| Certifications & compliance | RoHS, REACH, UL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, ENERGY STAR® certified |
| Country of origin | Designed and engineered in Denmark, manufactured in China |
| TAA compliant | Yes (tersedia untuk pasar dengan kebutuhan TAA) |
